| Kl. | Mánadagur  | Týsdagur  | Ónsdagur  | Tórsdagur  | Fríggjadagur  | 
8.00-8.45  | Støddfrøði/FMstø AT/HF  | Floksins tími EJ | Føroyskt/FMfø EJ/DV  | Alisfrøði Dá | Støddfrøði/FMstø AT/HF  | 
8.45-9.30  | Støddfrøði/FMstø AT/HF  | Føroyskt EJ | Føroyskt/FMfø EJ/DV  | Alisfrøði Dá | Støddfrøði/FMstø AT/HF  | 
9.50-10.35  | Lívfrøði/landalæra V/Dá  | Enskt AE | Sø-sam/samf/kristni AR/MM/HF  | Ítr. (G) DV Føroyskt (D) EJ  | Danskt AE | 
| 10.35-11.20 | Lívfrøði/landalæra V/Dá  | Enskt AE | Sø-sam/samf/kristni AR/MM/HF  | Ítr (G) - DV Føroyskt (D) - EJ  | Danskt AE | 
11.45-12.30  | Køk/drama/krea/smíð/handarb WT/JS/EJ/SN/AR  | Danskt/Enskt AE | Sø-sam/samf/kristni AR/MM/HF  | Ítr (D) - DV Føroyskt (G) - EJ  | Tý AE Køk/drama/krea/smíð/handarb WT/JS/EJ/SN/AR  | 
12.30-13.15  | Køk/drama/krea/smíð/handarb WT/JS/EJ/SN/AR  | Støddfrøði AT | Sø-sam/samf/kristni AR/MM/HF  | Ítr (D) - DV Føroyskt (G) - EJ  | Tý AE Køk/drama/krea/smíð/handarb/motor MD/JS/EJ/PO/AR  | 
13.25-14.10  | Týskt AE | ||||
14.10-14.55  |