| Kl. | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 8.00-8.45 | Støddfr. 9s EB | Lí/La 8s & 9s BV | Føroyskt mállæra 9s BV | Søga 8s BV | |
| 8.45-9.30 | Støddfr. 9s EB | Lí/La 8s & 9s BV | Føroyskt mállæra 9s BV | Søga 8s BV | |
| 9.50-10.35 | Støddfr. 9s EB Kri. 8s BV | Samf. 8s BV | |||
| 10.35-11.20 | Støddfr. 9s EB La 8s BV | Samf. 8s BV | |||
| 11.45-12.30 | Føroyskt 8s BV | Breyt 7.-9. fl. | |||
| 12.30-13.15 | Føroyskt 8s BV | Breyt 7.-9. fl. | |||
| 13.25-14.10 | Breyt 7.-9. fl. |
| Kl. | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 8.00-8.45 | Alis. 10s Dá | Lívfrøði 10s V | |||
| 8.45-9.30 | Alis. 10s Dá | Lívfrøði 10s V | |||
| 9.50-10.35 | Sø/Samf. 10s BV | Kri. 10s BV | |||
| 10.35-11.20 | Sø/Samf. 10s BV | La 10s BV | |||
| 11.45-12.30 | Støddfr. 10s EB | Støddfr. 10s EB | |||
| 12.30-13.15 | Støddfr. 10s EB | Støddfr. 10s EB | |||
| 13.25-14.10 |
EB - Eva S. Berg, lærari
BV - Birgir Veyhe, flokslærari
V - Turið Vestergaard, lærari
Dá - Dávið Jacobsen, lærari